Speditions.Info Mauterhöhung 2019 - Bonke-Baulogistik
Service/Infos > Speditions.Info >
2019 Mauterhöhung
Info - Mauterhöhung 2019
Am 18.10.2018 wurde vom Bundestag die Erhöhung der Mautsätze in Deutschland beschlossen.
Ab 01.01.2019 werden auf allen Bundesstraßen und Bundesautobahnen in Deutschland folgende Mautsätze gelten.
In der Klasse ab 18t wird zusätzlich nach Anzahl der Achsen differenziert.
Mautsätze ab 01.01.2019
Klassen | 7,5-12t zGM | 12-18t zGM | mehr als 18t zGM | |
bis 3 Achsen | 4 und mehr Achsen | |||
Euro 6 | 9,3 | 12,8 | 17,3 | 18,7 |
Euro 5 | 10,4 | 13,9 | 18,4 | 19,8 |
Euro 4 | 11,4 | 14,9 | 19,4 | 20,8 |
Euro 3 | 14,6 | 18,1 | 22,6 | 24,0 |
Euro 2 | 15,6 | 19,1 | 23,6 | 25,0 |
Euro 0/1 | 16,7 | 20,2 | 24,7 | 26,1 |
Mauterhöhung ab 01.01.2019
Klassen | 7,5-12t zGM 2-Achsen | 12-18t zGM 3-Achsen | >18t zGM 3-Achsen | >18t zGM 4-Achsen oder mehr | >18t zGM 5-Achsen oder mehr |
Euro 6 | +1,2 | +1,5 | +6,0 | +7,0 | +5,2 |
Euro 5 | +0,2 | +0,5 | +5,0 | +6,0 | +4,2 |
Euro 4 | +0,1 | +0,4 | +4,9 | +5,9 | +4,1 |
Euro 3 | +0,2 | +0,5 | +5,0 | +6,0 | +4,2 |
Euro 2 | +0,2 | +0,5 | +5,0 | +6,0 | +4,2 |
Euro 0/1 | +0,3 | +0,6 | +5,1 | +6,1 | +4,3 |
Bei dieser Tabelle wird deutlich, dass ab 01.01.2019 die Fahrzeuge über 18 t zGM überproprtional betroffen sind. Für ein durchschnittliches Fernverkehrsfahrzeug mit 4 Achsen und mehr als 18 t zGM bedeutet die Mauterhöhung um 7,0 Cent eine Steigerung der Fahrzeugkosten um 5,7 % oder knapp 9.000 € pro Jahr.
Mautberechnung
Mit diesem Tool können Sie direkt die Berechnung Ihrer Wegstrecke durchführen und auch die Mautunterschiede direkt sehen.