Umrechnung von Schüttgütern
Baustoffe > Infos >
Umrechnung von Schüttgütern
Schüttgutumrechnung
Material | Volumen | Gewichte lose geschüttet | Gewichte verdichtet |
Sand 0-2 | 1 m³ | 1,56 t | 1,85 t |
Kies 2-8 | 1 m³ | 1,70 t | |
Kies 8-16 | 1 m³ | 1,78 t | |
Kies 8-32 | 1 m³ | 1,78 t | |
Kiessand 0-32 | 1 m³ | 1,72 t | 2,20 t |
Kalksteinschotter 32-45 mm | 1 m³ | 1,52 t | 1,75 t |
Kalksteinschotter 45-56 mm | 1 m³ | 1,52 t | 1,75 t |
Kalksteinsplitt 5-32 mm | 1 m³ | 1,56 t | 1,75 t |
Naturstein 0-200 mm | 1 m³ | 1,75 t | 2,10 t |
Felsgestein | 1 m³ | 1,70 t | 2,04 t |
Siebschutt | 1 m³ | 1,80 t | 2,08 t |
Schottertragschicht STS (Hartgestein) | 1 m³ | 1,85 t | 2,25 t |
Frotschutzschicht FSS (Hartgestein) | 1 m³ | 1,85 t | 2,25 t |
Bituminöse Tragschicht | 1 m³ | 2,36 t | |
Bituminöse Deckschicht | 1 m³ | 2,39 t | |
Bituminös Binder | 1 m³ | 2,36 t | |
Bituminös Gussasphalt | 1 m³ | 2,45 t |
Diese Umrechnungen sind Anhaltspunkte für die Umrechnung der Baustoffe. Je nach Materialart kann die Umrechnung abweichen, da hier die verschiedenen Materialien und Gesteinsarten noch eine abweichende Dichte aufweisen. Auch der Feuchtigkeitsgehalt kann hier eine wesentliche Rolle spielen.